이용 기간이 길어질수록 월 관리비가 낮아집니다. 아래 탭에서 코스별 상세 요금을 확인하세요.
| 등급 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월~ |
| 일반 | 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 935,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
| A등급 | 660,000 | 605,000 | 550,000 | 495,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 |
| S등급 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
✱ 부가세 포함 금액 / 무조건 계산서 발행 / 단위: 원
| 등급 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월~ |
| 일반 | 2,200,000 | 2,090,000 | 1,980,000 | 1,870,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 |
| A등급 | 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 935,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
| S등급 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
✱ 부가세 포함 금액 / 무조건 계산서 발행 / 단위: 원
| 등급 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월~ |
| 일반 | 3,300,000 | 3,190,000 | 3,080,000 | 2,970,000 | 2,860,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| A등급 | 2,750,000 | 2,640,000 | 2,530,000 | 2,420,000 | 2,310,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| S등급 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
✱ 부가세 포함 금액 / 무조건 계산서 발행 / 단위: 원